| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:10:46 小时 | 全程距离:835 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐齐哈尔 | ---- | 08:44 | 00:00 | 0 |
| 2 | 泰康 | 09:31 | 09:35 | 00:47 | 76 |
| 3 | 大庆 | 10:07 | 10:12 | 1:23 | 129 |
| 4 | 安达 | 10:35 | 10:38 | 1:51 | 161 |
| 5 | 宋 | 11:00 | 11:09 | 2:16 | 192 |
| 6 | 肇东 | 11:29 | 11:31 | 2:45 | 225 |
| 7 | 哈尔滨 | 12:17 | 12:29 | 3:33 | 288 |
| 8 | 长春 | 15:18 | 15:27 | 6:34 | 530 |
| 9 | 四平 | 16:40 | 16:44 | 7:56 | 646 |
| 10 | 昌图 | 17:22 | 17:25 | 8:38 | 699 |
| 11 | 开原 | 17:45 | 17:48 | 9:01 | 729 |
| 12 | 铁岭 | 18:11 | 18:14 | 9:27 | 764 |
| 13 | 沈阳北 | 19:03 | 19:23 | 10:19 | 832 |
| 14 | 沈阳 | 19:30 | ---- | 10:46 | 835 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: