| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:10:59 小时 | 全程距离:837 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 08:12 | 00:00 | - |
| 2 | 泰康 | 09:00 | 09:03 | 00:48 | 76 |
| 3 | 大庆 | 09:37 | 09:42 | 01:25 | 129 |
| 4 | 安达 | 10:05 | 10:09 | 01:53 | 161 |
| 5 | 肇东 | 10:49 | 10:54 | 02:37 | 225 |
| 6 | 哈尔滨 | 11:50 | 12:10 | 03:38 | 288 |
| 7 | 德惠 | 13:52 | 13:56 | 05:40 | 453 |
| 8 | 长春 | 14:55 | 15:28 | 06:43 | 534 |
| 9 | 四平 | 16:41 | 16:43 | 08:29 | 649 |
| 10 | 昌图 | 17:16 | 17:18 | 09:04 | 702 |
| 11 | 开原 | 17:38 | 17:40 | 09:26 | 733 |
| 12 | 铁岭 | 18:02 | 18:04 | 09:50 | 767 |
| 13 | 沈阳 | 19:11 | 19:11 | 10:59 | 837 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org