| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:1:58 小时 | 全程距离:113 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碾子山 | ---- | 12:29 | 00:00 | 0 |
| 2 | 龙江 | 12:53 | 12:57 | 00:24 | 32 |
| 3 | 富拉尔基 | 13:28 | 13:32 | 00:59 | 71 |
| 4 | 昂昂溪 | 13:49 | 13:55 | 1:20 | 85 |
| 5 | 榆树屯 | 14:04 | 14:06 | 1:35 | 91 |
| 6 | 齐齐哈尔 | 14:27 | ---- | 1:58 | 113 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: