| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:04:24 小时 | 全程距离:288 公里 | 硬座:22元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙家营 | 06:30 | 06:30 | 00:00 | - |
| 2 | 抚宁 | 07:19 | 07:22 | 00:49 | 40 |
| 3 | 双望 | 07:44 | 07:45 | 01:14 | 60 |
| 4 | 卢龙 | 07:55 | 07:58 | 01:25 | 70 |
| 5 | 包官营 | 08:12 | 08:13 | 01:42 | 86 |
| 6 | 迁安 | 08:24 | 08:27 | 01:54 | 97 |
| 7 | 马铺营 | 08:42 | 08:43 | 02:12 | 114 |
| 8 | 沙子河 | 08:53 | 08:54 | 02:23 | 123 |
| 9 | 唐山 | 09:27 | 09:31 | 02:57 | 165 |
| 10 | 汉沽 | 10:01 | 10:03 | 03:31 | 215 |
| 11 | 天津 | 10:54 | 10:54 | 04:24 | 288 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org