| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:5:45 小时 | 全程距离:284 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原 | ---- | 07:12 | 00:00 | 0 |
| 2 | 太原东 | 07:17 | 07:21 | 00:05 | 3 |
| 3 | 阳曲 | 07:47 | 07:50 | 00:35 | 29 |
| 4 | 忻州 | 08:41 | 08:44 | 1:29 | 88 |
| 5 | 原平 | 09:13 | 09:19 | 2:01 | 124 |
| 6 | 轩岗 | 09:59 | 10:01 | 2:47 | 161 |
| 7 | 宁武 | 10:40 | 11:00 | 3:28 | 189 |
| 8 | 神池 | 11:22 | 11:24 | 4:10 | 209 |
| 9 | 庄儿上 | 11:43 | 11:45 | 4:31 | 227 |
| 10 | 五寨 | 12:07 | 12:10 | 4:55 | 247 |
| 11 | 安塘 | 12:30 | 12:33 | 5:18 | 266 |
| 12 | 秦家庄 | 12:41 | 12:44 | 5:29 | 272 |
| 13 | 岢岚 | 12:57 | ---- | 5:45 | 284 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: