| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:4:40 小时 | 全程距离:232 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治北 | ---- | 16:00 | 00:00 | 0 |
| 2 | 长治 | 16:17 | 16:21 | 00:17 | 25 |
| 3 | 高平 | 17:15 | 17:18 | 1:15 | 62 |
| 4 | 晋城北 | 17:59 | 18:02 | 1:59 | 96 |
| 5 | 晋城 | 18:14 | 18:18 | 2:14 | 109 |
| 6 | 后寨 | 18:52 | 18:54 | 2:52 | 139 |
| 7 | 月山 | 19:12 | 19:15 | 3:12 | 153 |
| 8 | 焦作 | 19:33 | 19:37 | 3:33 | 169 |
| 9 | 修武 | 19:55 | 19:58 | 3:55 | 191 |
| 10 | 获嘉 | 20:15 | 20:17 | 4:15 | 210 |
| 11 | 新乡 | 20:40 | ---- | 4:40 | 232 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: