| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:10:25 小时 | 全程距离:696 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜阳 | ---- | 18:15 | 00:00 | 0 |
| 2 | 江口集 | 18:46 | 18:50 | 00:31 | 37 |
| 3 | 张集 | 19:14 | 19:18 | 00:59 | 69 |
| 4 | 淮南 | 20:07 | 20:13 | 1:52 | 126 |
| 5 | 蚌埠 | 21:46 | 21:55 | 3:31 | 212 |
| 6 | 明光 | 22:52 | 22:56 | 4:37 | 273 |
| 7 | 滁州 | 23:47 | 23:51 | 5:32 | 337 |
| 8 | 南京 | 00:41 | 00:54 | 6:26 | 393 |
| 9 | 镇江 | 01:38 | 01:44 | 7:23 | 458 |
| 10 | 丹阳 | 02:06 | 02:09 | 7:51 | 487 |
| 11 | 常州 | 02:39 | 02:43 | 8:24 | 531 |
| 12 | 无锡 | 03:10 | 03:14 | 8:55 | 570 |
| 13 | 苏州 | 03:40 | 03:43 | 9:25 | 612 |
| 14 | 上海 | 04:40 | ---- | 10:25 | 696 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: