| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:8:27 小时 | 全程距离:453 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | ---- | 16:28 | 00:00 | 0 |
| 2 | 萧山 | 16:53 | 16:57 | 00:25 | 27 |
| 3 | 诸暨 | 18:00 | 18:03 | 1:32 | 85 |
| 4 | 浦江 | 18:33 | 18:35 | 2:05 | 114 |
| 5 | 义乌 | 18:53 | 18:56 | 2:25 | 139 |
| 6 | 金华西 | 19:52 | 20:00 | 3:24 | 191 |
| 7 | 金华南 | 20:13 | 20:16 | 3:45 | 204 |
| 8 | 武义 | 20:42 | 20:44 | 4:14 | 231 |
| 9 | 永康 | 21:05 | 21:07 | 4:37 | 252 |
| 10 | 缙云 | 22:04 | 22:06 | 5:36 | 285 |
| 11 | 丽水 | 22:39 | 22:41 | 6:11 | 317 |
| 12 | 青田 | 23:59 | 00:02 | 7:31 | 396 |
| 13 | 温州 | 00:55 | ---- | 8:27 | 453 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: