| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:8:47 小时 | 全程距离:453 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州 | ---- | 22:45 | 00:00 | 0 |
| 2 | 青田 | 23:57 | 23:59 | 1:12 | 57 |
| 3 | 丽水 | 01:03 | 01:05 | 2:18 | 136 |
| 4 | 缙云 | 01:38 | 01:40 | 2:53 | 168 |
| 5 | 永康 | 02:12 | 02:14 | 3:27 | 201 |
| 6 | 武义 | 02:45 | 02:51 | 4:00 | 222 |
| 7 | 金华南 | 03:17 | 03:44 | 4:32 | 249 |
| 8 | 金华西 | 03:52 | 03:59 | 5:07 | 262 |
| 9 | 义乌 | 04:51 | 04:58 | 6:06 | 314 |
| 10 | 浦江 | 05:20 | 05:27 | 6:35 | 339 |
| 11 | 诸暨 | 06:02 | 06:05 | 7:17 | 368 |
| 12 | 杭州 | 07:32 | ---- | 8:47 | 453 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: