| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:8:45 小时 | 全程距离:453 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | ---- | 08:20 | 00:00 | 0 |
| 2 | 萧山 | 08:43 | 08:54 | 00:23 | 27 |
| 3 | 诸暨 | 10:03 | 10:10 | 1:43 | 85 |
| 4 | 浦江 | 10:51 | 10:54 | 2:31 | 114 |
| 5 | 义乌 | 11:12 | 11:15 | 2:52 | 139 |
| 6 | 金华西 | 12:00 | 12:12 | 3:40 | 191 |
| 7 | 金华南 | 12:26 | 12:32 | 4:06 | 204 |
| 8 | 武义 | 12:58 | 13:08 | 4:38 | 231 |
| 9 | 永康 | 13:29 | 13:31 | 5:09 | 252 |
| 10 | 缙云 | 14:16 | 14:18 | 5:56 | 285 |
| 11 | 丽水 | 14:51 | 14:54 | 6:31 | 317 |
| 12 | 青田 | 16:06 | 16:08 | 7:46 | 396 |
| 13 | 温州 | 17:05 | ---- | 8:45 | 453 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: