| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:8:03 小时 | 全程距离:453 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | ---- | 21:57 | 00:00 | 0 |
| 2 | 萧山 | 22:23 | 22:26 | 00:26 | 27 |
| 3 | 诸暨 | 23:25 | 23:28 | 1:28 | 85 |
| 4 | 浦江 | 23:58 | 00:01 | 2:01 | 114 |
| 5 | 义乌 | 00:20 | 00:23 | 2:23 | 139 |
| 6 | 金华西 | 01:10 | 01:24 | 3:13 | 191 |
| 7 | 金华南 | 01:38 | 01:48 | 3:41 | 204 |
| 8 | 武义 | 02:14 | 02:18 | 4:17 | 231 |
| 9 | 永康 | 02:39 | 02:41 | 4:42 | 252 |
| 10 | 缙云 | 03:13 | 03:15 | 5:16 | 285 |
| 11 | 丽水 | 03:48 | 03:52 | 5:51 | 317 |
| 12 | 青田 | 04:55 | 04:58 | 6:58 | 396 |
| 13 | 温州 | 06:00 | ---- | 8:03 | 453 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: