| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:7:46 小时 | 全程距离:453 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州 | ---- | 13:25 | 00:00 | 0 |
| 2 | 丽水 | 15:18 | 15:39 | 1:53 | 136 |
| 3 | 金华南 | 17:22 | 17:24 | 3:57 | 249 |
| 4 | 金华西 | 17:38 | 17:47 | 4:13 | 262 |
| 5 | 义乌 | 18:39 | 18:42 | 5:14 | 314 |
| 6 | 诸暨 | 19:36 | 19:39 | 6:11 | 368 |
| 7 | 杭州 | 21:11 | ---- | 7:46 | 453 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: