| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:10:45 小时 | 全程距离:562 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西昌南 | ---- | 19:35 | 00:00 | 0 |
| 2 | 西昌 | 19:45 | 19:55 | 00:10 | 5 |
| 3 | 漫水湾 | 20:26 | 20:29 | 00:51 | 43 |
| 4 | 喜德 | 21:14 | 21:23 | 1:39 | 79 |
| 5 | 普雄 | 22:53 | 22:58 | 3:18 | 166 |
| 6 | 越西 | 23:26 | 23:30 | 3:51 | 195 |
| 7 | 甘洛 | 00:20 | 00:22 | 4:45 | 242 |
| 8 | 成都南 | 05:37 | 05:57 | 10:02 | 538 |
| 9 | 成都 | 06:20 | ---- | 10:45 | 562 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: