| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:4:05 小时 | 全程距离:144 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨东 | ---- | 16:12 | 00:00 | 0 |
| 2 | 东门 | 16:22 | 16:23 | 00:10 | 6 |
| 3 | 哈尔滨 | 16:42 | 16:49 | 00:30 | 19 |
| 4 | 滨江 | 16:56 | 17:16 | 00:44 | 22 |
| 5 | 新松浦 | 17:31 | 18:04 | 1:19 | 32 |
| 6 | 徐家 | 18:19 | 18:21 | 2:07 | 41 |
| 7 | 呼兰 | 18:32 | 18:34 | 2:20 | 51 |
| 8 | 沈家 | 18:53 | 18:54 | 2:41 | 66 |
| 9 | 康金井 | 19:06 | 19:08 | 2:54 | 78 |
| 10 | 石人城 | 19:22 | 19:23 | 3:10 | 91 |
| 11 | 白奎堡 | 19:35 | 19:36 | 3:23 | 104 |
| 12 | 兴隆镇 | 19:49 | 19:50 | 3:37 | 116 |
| 13 | 万发屯 | 20:01 | 20:02 | 3:49 | 127 |
| 14 | 绥化 | 20:17 | ---- | 4:05 | 144 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: