| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:08:46 小时 | 全程距离:1249 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨 | 09:12 | 09:12 | 00:00 | - |
| 2 | 长春 | 11:02 | 11:09 | 01:50 | 246 |
| 3 | 四平 | 12:02 | 12:03 | 02:50 | 361 |
| 4 | 铁岭 | 12:51 | 12:52 | 03:39 | 479 |
| 5 | 沈阳北 | 13:26 | 13:28 | 04:14 | 546 |
| 6 | 盘锦北 | 14:24 | 14:25 | 05:12 | 700 |
| 7 | 锦州南 | 14:46 | 14:47 | 05:34 | 769 |
| 8 | 葫芦岛北 | 15:02 | 15:03 | 05:50 | 812 |
| 9 | 绥中北 | 15:22 | 15:23 | 06:10 | 871 |
| 10 | 唐山北 | 16:57 | 16:58 | 07:45 | 1098 |
| 11 | 北京 | 17:58 | 17:58 | 08:46 | 1249 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org