| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:09:04 小时 | 全程距离:1205 公里 | 一等座:447元 二等座:372元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉口 | 08:11 | 08:11 | 00:00 | - |
| 2 | 信阳 | 09:56 | 09:57 | 01:45 | 214 |
| 3 | 驻马店 | 10:35 | 10:36 | 02:24 | 310 |
| 4 | 漯河 | 11:02 | 11:03 | 02:51 | 376 |
| 5 | 许昌 | 11:25 | 11:26 | 03:14 | 430 |
| 6 | 郑州 | 12:08 | 12:10 | 03:57 | 516 |
| 7 | 新乡 | 12:50 | 12:51 | 04:39 | 596 |
| 8 | 邯郸 | 14:01 | 14:03 | 05:50 | 763 |
| 9 | 石家庄 | 15:12 | 15:14 | 07:01 | 928 |
| 10 | 保定 | 16:11 | 16:12 | 08:00 | 1059 |
| 11 | 北京西 | 17:15 | 17:15 | 09:04 | 1205 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org