| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:03:41 小时 | 全程距离:502 公里 | 一等座:186元 二等座:155元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安阳 | 10:24 | 10:24 | 00:00 | - |
| 2 | 邯郸 | 10:52 | 10:53 | 00:28 | 60 |
| 3 | 邢台 | 11:17 | 11:18 | 00:53 | 112 |
| 4 | 石家庄 | 12:02 | 12:04 | 01:38 | 225 |
| 5 | 保定 | 13:02 | 13:03 | 02:38 | 356 |
| 6 | 北京西 | 14:05 | 14:05 | 03:41 | 502 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org