| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:08:39 小时 | 全程距离:1235 公里 | 一等座:458元 二等座:381元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨 | 09:05 | 09:05 | 00:00 | - |
| 2 | 长春 | 10:56 | 10:59 | 01:51 | 246 |
| 3 | 沈阳北 | 13:10 | 13:14 | 04:05 | 546 |
| 4 | 锦州南 | 14:21 | 14:22 | 05:16 | 769 |
| 5 | 唐山 | 16:33 | 16:34 | 07:28 | 1112 |
| 6 | 天津 | 17:44 | 17:44 | 08:39 | 1235 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org