| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:11:05 小时 | 全程距离:1454 公里 | 一等座:539元 二等座:449元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | 07:47 | 07:47 | 00:00 | - |
| 2 | 杨柳青 | 08:51 | 08:52 | 01:04 | 154 |
| 3 | 沧州 | 09:32 | 09:33 | 01:45 | 255 |
| 4 | 德州 | 10:20 | 10:21 | 02:33 | 368 |
| 5 | 泰山 | 11:43 | 11:44 | 03:56 | 559 |
| 6 | 滕州 | 12:53 | 12:54 | 05:06 | 703 |
| 7 | 枣庄 | 13:13 | 13:14 | 05:26 | 737 |
| 8 | 徐州 | 13:56 | 14:02 | 06:09 | 805 |
| 9 | 南京 | 16:26 | 16:28 | 08:39 | 1153 |
| 10 | 无锡 | 17:40 | 17:42 | 09:53 | 1328 |
| 11 | 苏州 | 18:03 | 18:05 | 10:16 | 1370 |
| 12 | 上海 | 18:52 | 18:52 | 11:05 | 1454 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org