| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:10:59 小时 | 全程距离:1463 公里 | 一等座:542元 二等座:452元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 07:19 | 07:19 | 00:00 | - |
| 2 | 苏州 | 07:55 | 07:57 | 00:36 | 84 |
| 3 | 常州 | 08:35 | 08:37 | 01:16 | 165 |
| 4 | 南京 | 09:38 | 09:42 | 02:19 | 301 |
| 5 | 蚌埠 | 11:01 | 11:02 | 03:42 | 485 |
| 6 | 徐州 | 12:10 | 12:16 | 04:51 | 649 |
| 7 | 枣庄 | 12:53 | 12:54 | 05:34 | 717 |
| 8 | 滕州 | 13:11 | 13:12 | 05:52 | 751 |
| 9 | 泰山 | 14:21 | 14:23 | 07:02 | 895 |
| 10 | 沧州 | 16:28 | 16:29 | 09:09 | 1199 |
| 11 | 杨柳青 | 17:09 | 17:10 | 09:50 | 1300 |
| 12 | 北京南 | 18:18 | 18:18 | 10:59 | 1463 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org