| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:11:04 小时 | 全程距离:1623 公里 | 一等座:612元 二等座:510元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | 21:16 | 21:16 | 00:00 | - |
| 2 | 镇江 | 05:34 | 05:36 | 08:18 | 1217 |
| 3 | 常州 | 06:00 | 06:02 | 08:44 | 1289 |
| 4 | 无锡 | 06:18 | 06:20 | 09:02 | 1328 |
| 5 | 苏州 | 06:35 | 06:37 | 09:19 | 1370 |
| 6 | 昆山南 | 06:49 | 06:51 | 09:33 | 1404 |
| 7 | 嘉兴南 | 07:39 | 07:49 | 10:23 | 1538 |
| 8 | 杭州 | 08:20 | 08:20 | 11:04 | 1623 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org