| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:11:11 小时 | 全程距离:1623 公里 | 一等座:612元 二等座:510元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 20:33 | 20:33 | 00:00 | - |
| 2 | 嘉兴南 | 21:03 | 21:13 | 00:30 | 85 |
| 3 | 昆山南 | 22:09 | 22:11 | 01:36 | 219 |
| 4 | 苏州园区 | 22:21 | 22:23 | 01:48 | 243 |
| 5 | 无锡 | 22:41 | 22:43 | 02:08 | 295 |
| 6 | 常州 | 22:58 | 23:00 | 02:25 | 334 |
| 7 | 镇江 | 23:24 | 23:26 | 02:51 | 406 |
| 8 | 北京南 | 07:44 | 07:44 | 11:11 | 1623 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org