| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:05:06 小时 | 全程距离:740 公里 | 一等座:274元 二等座:229元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州南 | 08:33 | 08:33 | 00:00 | - |
| 2 | 连江 | 08:48 | 08:49 | 00:15 | 32 |
| 3 | 福安 | 09:13 | 09:14 | 00:40 | 115 |
| 4 | 苍南 | 09:49 | 09:50 | 01:16 | 237 |
| 5 | 瑞安 | 10:02 | 10:04 | 01:29 | 271 |
| 6 | 温州南 | 10:14 | 10:16 | 01:41 | 294 |
| 7 | 永嘉 | 10:24 | 10:26 | 01:51 | 312 |
| 8 | 温岭 | 10:50 | 10:52 | 02:17 | 393 |
| 9 | 台州 | 11:02 | 11:04 | 02:29 | 417 |
| 10 | 宁波东 | 11:44 | 11:46 | 03:11 | 564 |
| 11 | 绍兴 | 12:50 | 12:51 | 04:17 | 677 |
| 12 | 杭州 | 13:39 | 13:39 | 05:06 | 740 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org