| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:15:49 小时 | 全程距离:1971 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 17:35 | 17:35 | 00:00 | - |
| 2 | 保定 | 18:33 | 18:35 | 00:58 | 146 |
| 3 | 石家庄 | 19:36 | 19:38 | 02:01 | 277 |
| 4 | 安康 | 04:15 | 04:21 | 10:40 | 1453 |
| 5 | 达州 | 07:22 | 07:24 | 13:47 | 1729 |
| 6 | 重庆北 | 09:24 | 09:24 | 15:49 | 1971 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org