| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:06:12 小时 | 全程距离:966 公里 | 硬座:299元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门北 | 14:36 | 14:36 | 00:00 | - |
| 2 | 泉州 | 14:57 | 14:58 | 00:21 | 71 |
| 3 | 莆田 | 15:19 | 15:20 | 00:43 | 140 |
| 4 | 福州南 | 15:45 | 15:47 | 01:09 | 226 |
| 5 | 罗源 | 16:10 | 16:11 | 01:34 | 290 |
| 6 | 霞浦 | 16:36 | 16:37 | 02:00 | 373 |
| 7 | 苍南 | 17:03 | 17:04 | 02:27 | 463 |
| 8 | 瑞安 | 17:16 | 17:17 | 02:40 | 497 |
| 9 | 温州南 | 17:27 | 17:29 | 02:51 | 520 |
| 10 | 乐清 | 17:41 | 17:42 | 03:05 | 555 |
| 11 | 临海 | 18:13 | 18:14 | 03:37 | 666 |
| 12 | 宁波东 | 18:49 | 18:51 | 04:13 | 790 |
| 13 | 绍兴 | 19:55 | 19:57 | 05:19 | 903 |
| 14 | 杭州 | 20:48 | 20:48 | 06:12 | 966 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org