| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:02:19 小时 | 全程距离:308 公里 | 硬座:95元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江山 | 16:38 | 16:38 | 00:00 | - |
| 2 | 衢州 | 16:50 | 16:52 | 00:12 | 35 |
| 3 | 金华西 | 17:28 | 17:30 | 00:50 | 121 |
| 4 | 义乌 | 17:52 | 17:54 | 01:14 | 169 |
| 5 | 诸暨 | 18:09 | 18:11 | 01:31 | 221 |
| 6 | 杭州 | 18:57 | 18:57 | 02:19 | 308 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org