| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:04:20 小时 | 全程距离:703 公里 | 一等座:261元 二等座:217元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 18:29 | 18:29 | 00:00 | - |
| 2 | 唐山北 | 19:27 | 19:28 | 00:58 | 151 |
| 3 | 葫芦岛北 | 21:18 | 21:19 | 02:49 | 437 |
| 4 | 锦州南 | 21:33 | 21:34 | 03:04 | 480 |
| 5 | 盘锦北 | 21:54 | 21:55 | 03:25 | 549 |
| 6 | 沈阳北 | 22:49 | 22:49 | 04:20 | 703 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org