| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:01:06 小时 | 全程距离:139 公里 | 一等座:52元 二等座:43元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 21:58 | 21:58 | 00:00 | - |
| 2 | 樟木头 | 22:17 | 22:18 | 00:19 | 44 |
| 3 | 东莞 | 22:26 | 22:27 | 00:28 | 57 |
| 4 | 石龙 | 22:38 | 22:40 | 00:40 | 78 |
| 5 | 广州东 | 23:04 | 23:04 | 01:06 | 139 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org