| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:10:14 小时 | 全程距离:1361 公里 | 一等座:504元 二等座:420元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛 | 10:30 | 10:30 | 00:00 | - |
| 2 | 潍坊 | 11:34 | 11:35 | 01:04 | 183 |
| 3 | 青州市 | 11:56 | 11:57 | 01:26 | 240 |
| 4 | 淄博 | 12:15 | 12:16 | 01:45 | 283 |
| 5 | 济南 | 13:02 | 13:06 | 02:32 | 393 |
| 6 | 泰山 | 13:48 | 13:49 | 03:18 | 466 |
| 7 | 滕州 | 14:58 | 14:59 | 04:28 | 610 |
| 8 | 枣庄 | 15:18 | 15:19 | 04:48 | 644 |
| 9 | 徐州 | 15:59 | 16:00 | 05:29 | 712 |
| 10 | 蚌埠 | 17:05 | 17:06 | 06:35 | 876 |
| 11 | 南京 | 18:28 | 18:30 | 07:58 | 1060 |
| 12 | 无锡 | 19:42 | 19:44 | 09:12 | 1235 |
| 13 | 上海 | 20:44 | 20:44 | 10:14 | 1361 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org