| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:06:50 小时 | 全程距离:998 公里 | 一等座:370元 二等座:308元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州 | 07:55 | 07:55 | 00:00 | - |
| 2 | 开封 | 08:22 | 08:23 | 00:27 | 72 |
| 3 | 商丘 | 09:07 | 09:08 | 01:12 | 203 |
| 4 | 徐州 | 10:02 | 10:03 | 02:07 | 349 |
| 5 | 蚌埠 | 11:08 | 11:09 | 03:13 | 513 |
| 6 | 南京 | 12:30 | 12:32 | 04:35 | 697 |
| 7 | 无锡 | 13:44 | 13:45 | 05:49 | 872 |
| 8 | 上海 | 14:45 | 14:45 | 06:50 | 998 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org