| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:13:23 小时 | 全程距离:948 公里 | 硬座:155元 硬卧下铺:279元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东 | 15:38 | 15:38 | 00:00 | - |
| 2 | 东莞东 | 16:38 | 16:44 | 01:00 | 86 |
| 3 | 惠州 | 17:24 | 17:28 | 01:46 | 140 |
| 4 | 龙川 | 19:22 | 19:30 | 03:44 | 295 |
| 5 | 定南 | 20:50 | 20:52 | 05:12 | 388 |
| 6 | 信丰 | 21:58 | 22:07 | 06:20 | 473 |
| 7 | 赣州 | 23:01 | 23:08 | 07:23 | 536 |
| 8 | 兴国 | 00:07 | 00:09 | 08:29 | 609 |
| 9 | 吉安 | 01:34 | 01:38 | 09:56 | 722 |
| 10 | 新干 | 02:40 | 02:42 | 11:02 | 808 |
| 11 | 樟树东 | 03:07 | 03:09 | 11:29 | 844 |
| 12 | 丰城南 | 03:24 | 03:26 | 11:46 | 864 |
| 13 | 向塘 | 04:16 | 04:18 | 12:38 | 920 |
| 14 | 南昌 | 05:01 | 05:01 | 13:23 | 948 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org