| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:14:44 小时 | 全程距离:1217 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 14:00 | 14:00 | 00:00 | - |
| 2 | 霸州 | 14:55 | 14:57 | 00:55 | 92 |
| 3 | 肃宁 | 15:55 | 15:57 | 01:55 | 188 |
| 4 | 衡水 | 16:55 | 17:16 | 02:55 | 274 |
| 5 | 清河城 | 18:06 | 18:08 | 04:06 | 354 |
| 6 | 聊城 | 19:01 | 19:04 | 05:01 | 426 |
| 7 | 菏泽 | 20:34 | 20:39 | 06:34 | 582 |
| 8 | 商丘南 | 21:49 | 21:51 | 07:49 | 687 |
| 9 | 亳州 | 22:34 | 22:36 | 08:34 | 751 |
| 10 | 阜阳 | 23:45 | 23:55 | 09:45 | 855 |
| 11 | 淮南 | 01:19 | 01:22 | 11:19 | 981 |
| 12 | 合肥 | 02:31 | 02:49 | 12:31 | 1076 |
| 13 | 巢湖 | 03:38 | 03:41 | 13:38 | 1140 |
| 14 | 芜湖 | 04:44 | 04:44 | 14:44 | 1217 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org