| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:18:48 小时 | 全程距离:1303 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包头 | 17:10 | 17:10 | 00:00 | - |
| 2 | 榆林 | 21:45 | 21:49 | 04:35 | 304 |
| 3 | 绥德 | 23:09 | 23:17 | 05:59 | 406 |
| 4 | 吕梁 | 00:31 | 00:33 | 07:21 | 495 |
| 5 | 汾阳 | 01:41 | 01:43 | 08:31 | 577 |
| 6 | 清徐 | 02:17 | 03:24 | 09:07 | 619 |
| 7 | 太原 | 04:09 | 04:21 | 10:59 | 680 |
| 8 | 石家庄北 | 06:23 | 06:43 | 13:13 | 905 |
| 9 | 辛集 | 07:34 | 07:41 | 14:24 | 982 |
| 10 | 衡水 | 08:16 | 08:39 | 15:06 | 1029 |
| 11 | 肃宁 | 09:38 | 09:42 | 16:28 | 1115 |
| 12 | 任丘 | 10:07 | 10:10 | 16:57 | 1156 |
| 13 | 霸州 | 10:45 | 10:50 | 17:35 | 1211 |
| 14 | 北京西 | 11:58 | 11:58 | 18:48 | 1303 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org