| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:07:07 小时 | 全程距离:534 公里 | 硬座:44元 硬卧下铺:92元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春 | 10:15 | 10:15 | 00:00 | - |
| 2 | 德惠 | 11:02 | 11:04 | 00:47 | 81 |
| 3 | 扶余 | 11:45 | 11:47 | 01:30 | 144 |
| 4 | 哈尔滨 | 13:13 | 13:40 | 02:58 | 246 |
| 5 | 肇东 | 14:22 | 14:25 | 04:07 | 309 |
| 6 | 安达 | 15:10 | 15:13 | 04:55 | 373 |
| 7 | 大庆 | 15:36 | 15:47 | 05:21 | 405 |
| 8 | 泰康 | 16:23 | 16:29 | 06:08 | 458 |
| 9 | 齐齐哈尔 | 17:22 | 17:22 | 07:07 | 534 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org