| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:18:57 小时 | 全程距离:1101 公里 | 硬座:143元 硬卧下铺:263元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 12:32 | 12:32 | 00:00 | - |
| 2 | 曲靖 | 14:15 | 14:19 | 01:43 | 157 |
| 3 | 宣威 | 15:47 | 16:08 | 03:15 | 258 |
| 4 | 六盘水 | 18:56 | 19:04 | 06:24 | 389 |
| 5 | 六枝 | 20:21 | 20:23 | 07:49 | 485 |
| 6 | 安顺 | 21:07 | 21:09 | 08:35 | 541 |
| 7 | 贵阳 | 22:30 | 23:00 | 09:58 | 638 |
| 8 | 遵义 | 01:32 | 01:36 | 13:00 | 793 |
| 9 | 桐梓 | 02:49 | 02:53 | 14:17 | 854 |
| 10 | 赶水 | 04:49 | 04:54 | 16:17 | 949 |
| 11 | 重庆 | 07:29 | 07:29 | 18:57 | 1101 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org