| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:39:43 小时 | 全程距离:2660 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳西 | ---- | 17:40 | 00:00 | 0 |
| 2 | 平湖 | 21:00 | 21:00 | 3:20 | 35 |
| 3 | 广州东 | 21:07 | 21:35 | 3:27 | 154 |
| 4 | 英德 | 23:10 | 23:12 | 5:30 | 300 |
| 5 | 韶关 | 00:08 | 00:11 | 6:28 | 383 |
| 6 | 郴州 | 01:51 | 01:57 | 8:11 | 536 |
| 7 | 衡阳 | 03:42 | 03:45 | 10:02 | 683 |
| 8 | 株洲 | 05:10 | 05:26 | 11:30 | 817 |
| 9 | 长沙 | 06:06 | 06:14 | 12:26 | 869 |
| 10 | 岳阳 | 07:40 | 07:43 | 14:00 | 1016 |
| 11 | 咸宁 | 09:15 | 09:17 | 15:35 | 1151 |
| 12 | 武昌 | 10:12 | 10:20 | 16:32 | 1231 |
| 13 | 汉口 | 10:40 | 10:43 | 17:00 | 1251 |
| 14 | 信阳 | 13:52 | 14:00 | 20:12 | 1465 |
| 15 | 驻马店 | 15:29 | 15:32 | 21:49 | 1561 |
| 16 | 漯河 | 16:24 | 16:28 | 22:44 | 1627 |
| 17 | 平顶山 | 18:04 | 18:08 | 24:24 | 1705 |
| 18 | 宝丰 | 18:41 | 18:49 | 25:01 | 1734 |
| 19 | 洛阳 | 20:30 | 20:38 | 26:50 | 1868 |
| 20 | 三门峡西 | 23:05 | 23:11 | 29:25 | 2013 |
| 21 | 华山 | 00:45 | 01:00 | 31:05 | 2132 |
| 22 | 永济 | 01:56 | 02:01 | 32:16 | 2192 |
| 23 | 运城 | 02:44 | 02:50 | 33:04 | 2248 |
| 24 | 闻喜 | 03:29 | 03:33 | 33:49 | 2291 |
| 25 | 侯马 | 04:04 | 04:10 | 34:24 | 2326 |
| 26 | 临汾 | 04:59 | 05:06 | 35:19 | 2386 |
| 27 | 霍州 | 06:08 | 06:10 | 36:28 | 2451 |
| 28 | 介休 | 07:18 | 07:22 | 37:38 | 2521 |
| 29 | 平遥 | 07:45 | 07:48 | 38:05 | 2552 |
| 30 | 榆次 | 08:53 | 08:57 | 39:13 | 2633 |
| 31 | 太原 | 09:23 | ---- | 39:43 | 2660 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org