| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:10:08 小时 | 全程距离:812 公里 | 硬座:106元 硬卧下铺:197元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 21:42 | 21:42 | 00:00 | - |
| 2 | 保定 | 23:08 | 23:10 | 01:26 | 146 |
| 3 | 石家庄 | 00:37 | 00:45 | 02:55 | 277 |
| 4 | 邢台 | 01:51 | 01:53 | 04:09 | 390 |
| 5 | 邯郸 | 02:24 | 02:26 | 04:42 | 442 |
| 6 | 安阳 | 03:11 | 03:15 | 05:29 | 502 |
| 7 | 新乡 | 04:16 | 04:26 | 06:34 | 609 |
| 8 | 焦作 | 05:18 | 05:21 | 07:36 | 672 |
| 9 | 月山 | 05:39 | 05:45 | 07:57 | 688 |
| 10 | 济源 | 06:31 | 06:35 | 08:49 | 737 |
| 11 | 洛阳 | 07:50 | 07:50 | 10:08 | 812 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org