| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:20:02 小时 | 全程距离:1358 公里 | 硬座:170元 硬卧下铺:309元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十堰 | 16:33 | 16:33 | 00:00 | - |
| 2 | 武当山 | 16:58 | 17:15 | 00:25 | 19 |
| 3 | 谷城 | 18:15 | 18:18 | 01:42 | 91 |
| 4 | 襄樊 | 19:30 | 19:55 | 02:57 | 171 |
| 5 | 南阳 | 21:50 | 21:54 | 05:17 | 300 |
| 6 | 平顶山西 | 23:24 | 23:49 | 06:51 | 422 |
| 7 | 平顶山 | 00:15 | 00:20 | 07:42 | 451 |
| 8 | 漯河 | 01:14 | 01:34 | 08:41 | 529 |
| 9 | 郑州 | 03:07 | 03:16 | 10:34 | 669 |
| 10 | 安阳 | 05:45 | 05:48 | 13:12 | 856 |
| 11 | 邯郸 | 06:23 | 06:25 | 13:50 | 916 |
| 12 | 石家庄 | 08:07 | 08:11 | 15:34 | 1081 |
| 13 | 保定 | 09:27 | 09:48 | 16:54 | 1212 |
| 14 | 北京西 | 12:35 | 12:35 | 20:02 | 1358 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org