| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:12:50 小时 | 全程距离:834 公里 | 硬卧下铺:131元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 07:47 | 07:47 | 00:00 | - |
| 2 | 张家口南 | 11:05 | 11:13 | 03:18 | 196 |
| 3 | 大同 | 13:51 | 14:15 | 06:04 | 374 |
| 4 | 集宁南 | 16:03 | 16:09 | 08:16 | 501 |
| 5 | 朱日和 | 18:32 | 18:34 | 10:45 | 675 |
| 6 | 二连 | 20:37 | 20:37 | 12:50 | 834 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org