| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:20:52 小时 | 全程距离:1701 公里 | 硬座:180元 硬卧下铺:327元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 08:40 | 00:00 | - |
| 2 | 泰康 | 09:28 | 09:31 | 00:48 | 76 |
| 3 | 大庆 | 10:05 | 10:17 | 01:25 | 129 |
| 4 | 安达 | 10:40 | 10:43 | 02:00 | 161 |
| 5 | 肇东 | 11:23 | 11:27 | 02:43 | 225 |
| 6 | 哈尔滨 | 12:23 | 12:52 | 03:43 | 288 |
| 7 | 长春 | 15:52 | 16:00 | 07:12 | 534 |
| 8 | 四平 | 17:13 | 17:19 | 08:33 | 649 |
| 9 | 沈阳 | 19:18 | 19:33 | 10:38 | 837 |
| 10 | 锦州 | 22:11 | 22:16 | 13:31 | 1079 |
| 11 | 山海关 | 00:14 | 00:22 | 15:34 | 1263 |
| 12 | 唐山 | 02:19 | 02:22 | 17:39 | 1441 |
| 13 | 天津 | 03:40 | 04:00 | 19:00 | 1564 |
| 14 | 北京 | 05:32 | 05:32 | 20:52 | 1701 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org