| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:05:38 小时 | 全程距离:426 公里 | 硬座:36元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳 | 16:55 | 16:55 | 00:00 | - |
| 2 | 马三家 | 17:19 | 17:21 | 00:24 | 25 |
| 3 | 新民 | 17:47 | 17:49 | 00:52 | 65 |
| 4 | 大红旗 | 18:04 | 18:05 | 01:09 | 88 |
| 5 | 励家 | 18:09 | 18:09 | 01:14 | 114 |
| 6 | 大虎山 | 18:41 | 18:44 | 01:46 | 136 |
| 7 | 高山子 | 18:53 | 18:54 | 01:58 | 146 |
| 8 | 沟帮子 | 19:16 | 19:19 | 02:21 | 178 |
| 9 | 锦州 | 20:02 | 20:07 | 03:07 | 242 |
| 10 | 葫芦岛 | 20:40 | 20:43 | 03:45 | 292 |
| 11 | 兴城 | 20:59 | 21:01 | 04:04 | 313 |
| 12 | 绥中 | 21:32 | 21:43 | 04:37 | 361 |
| 13 | 山海关 | 22:33 | 22:33 | 05:38 | 426 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org