| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:08:00 小时 | 全程距离:628 公里 | 硬座:50元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连 | 14:01 | 14:01 | 00:00 | - |
| 2 | 金州 | 14:25 | 14:28 | 00:24 | 33 |
| 3 | 普兰店 | 15:00 | 15:03 | 00:59 | 78 |
| 4 | 瓦房店 | 15:24 | 15:28 | 01:23 | 105 |
| 5 | 熊岳城 | 16:17 | 16:28 | 02:16 | 179 |
| 6 | 盖州 | 16:49 | 16:52 | 02:48 | 210 |
| 7 | 大石桥 | 17:17 | 17:21 | 03:16 | 240 |
| 8 | 盘锦 | 18:24 | 18:27 | 04:23 | 349 |
| 9 | 沟帮子 | 18:53 | 18:57 | 04:52 | 380 |
| 10 | 锦州 | 19:40 | 19:45 | 05:39 | 444 |
| 11 | 葫芦岛 | 20:18 | 20:21 | 06:17 | 494 |
| 12 | 兴城 | 20:37 | 20:40 | 06:36 | 515 |
| 13 | 绥中 | 21:11 | 21:14 | 07:10 | 563 |
| 14 | 山海关 | 22:01 | 22:01 | 08:00 | 628 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org