| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:12:56 小时 | 全程距离:991 公里 | 硬座:130元 硬卧下铺:239元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 10:29 | 10:29 | 00:00 | - |
| 2 | 保定 | 12:20 | 12:22 | 01:51 | 146 |
| 3 | 定州 | 12:58 | 13:01 | 02:29 | 206 |
| 4 | 石家庄 | 14:00 | 14:07 | 03:31 | 277 |
| 5 | 邢台 | 15:57 | 15:59 | 05:28 | 390 |
| 6 | 邯郸 | 16:31 | 16:42 | 06:02 | 442 |
| 7 | 安阳 | 17:27 | 17:47 | 06:58 | 502 |
| 8 | 淇县 | 18:22 | 18:42 | 07:53 | 561 |
| 9 | 郑州 | 20:00 | 20:12 | 09:31 | 689 |
| 10 | 漯河 | 21:35 | 21:37 | 11:06 | 829 |
| 11 | 西平 | 21:52 | 21:54 | 11:23 | 851 |
| 12 | 驻马店 | 22:21 | 22:23 | 11:52 | 895 |
| 13 | 信阳 | 23:25 | 23:25 | 12:56 | 991 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org