| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:14:16 小时 | 全程距离:1036 公里 | 硬座:168元 硬卧下铺:300元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东 | 16:30 | 16:30 | 00:00 | - |
| 2 | 东莞东 | 17:28 | 17:36 | 00:58 | 86 |
| 3 | 惠州 | 18:16 | 18:21 | 01:46 | 140 |
| 4 | 定南 | 21:34 | 21:36 | 05:04 | 388 |
| 5 | 信丰 | 22:42 | 22:45 | 06:12 | 473 |
| 6 | 赣州 | 23:34 | 23:39 | 07:04 | 536 |
| 7 | 兴国 | 00:34 | 00:37 | 08:04 | 609 |
| 8 | 吉安 | 02:02 | 02:05 | 09:32 | 722 |
| 9 | 丰城南 | 03:47 | 03:49 | 11:17 | 864 |
| 10 | 向塘 | 04:39 | 04:52 | 12:09 | 920 |
| 11 | 进贤 | 05:15 | 05:18 | 12:45 | 956 |
| 12 | 东乡 | 05:47 | 06:04 | 13:17 | 995 |
| 13 | 鹰潭 | 06:46 | 06:46 | 14:16 | 1036 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org