| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:10:20 小时 | 全程距离:782 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 23:13 | 23:13 | 00:00 | - |
| 2 | 昆山 | 23:46 | 23:50 | 00:33 | 49 |
| 3 | 苏州 | 00:14 | 00:23 | 01:01 | 84 |
| 4 | 无锡 | 00:51 | 00:54 | 01:38 | 126 |
| 5 | 常州 | 01:21 | 01:25 | 02:08 | 165 |
| 6 | 镇江 | 02:09 | 02:13 | 02:56 | 237 |
| 7 | 南京 | 02:57 | 03:18 | 03:44 | 301 |
| 8 | 全椒 | 04:01 | 04:05 | 04:48 | 359 |
| 9 | 合肥 | 05:05 | 05:15 | 05:52 | 457 |
| 10 | 淮南 | 06:25 | 06:29 | 07:12 | 552 |
| 11 | 颍上 | 07:36 | 07:38 | 08:23 | 630 |
| 12 | 阜阳 | 08:20 | 08:28 | 09:07 | 678 |
| 13 | 亳州 | 09:33 | 09:33 | 10:20 | 782 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org