| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:12:23 小时 | 全程距离:842 公里 | 硬座:113元 硬卧下铺:209元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波东 | 16:02 | 16:02 | 00:00 | - |
| 2 | 余姚 | 16:43 | 16:53 | 00:41 | 53 |
| 3 | 上虞 | 17:17 | 17:21 | 01:15 | 85 |
| 4 | 绍兴 | 17:43 | 17:49 | 01:41 | 113 |
| 5 | 杭州 | 18:50 | 19:05 | 02:48 | 176 |
| 6 | 德清 | 19:56 | 20:00 | 03:54 | 244 |
| 7 | 长兴 | 20:43 | 20:48 | 04:41 | 302 |
| 8 | 广德 | 21:23 | 21:27 | 05:21 | 353 |
| 9 | 宣城 | 22:16 | 22:20 | 06:14 | 416 |
| 10 | 芜湖 | 23:16 | 23:25 | 07:14 | 480 |
| 11 | 合肥 | 01:25 | 01:35 | 09:23 | 621 |
| 12 | 淮南 | 02:53 | 02:56 | 10:51 | 716 |
| 13 | 阜阳 | 04:25 | 04:25 | 12:23 | 842 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org