| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:20:59 小时 | 全程距离:1133 公里 | 硬座:143元 硬卧下铺:263元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 10:27 | 10:27 | 00:00 | - |
| 2 | 曲靖 | 12:13 | 12:17 | 01:46 | 157 |
| 3 | 宣威 | 13:55 | 14:03 | 03:28 | 258 |
| 4 | 六盘水 | 16:38 | 16:50 | 06:11 | 389 |
| 5 | 草海 | 18:03 | 18:06 | 07:36 | 462 |
| 6 | 昭通 | 19:26 | 19:34 | 08:59 | 547 |
| 7 | 盐津 | 22:22 | 22:26 | 11:55 | 683 |
| 8 | 水富 | 00:21 | 00:32 | 13:54 | 770 |
| 9 | 宜宾 | 01:04 | 01:10 | 14:37 | 796 |
| 10 | 自贡 | 02:32 | 02:38 | 16:05 | 875 |
| 11 | 内江 | 03:27 | 03:35 | 17:00 | 914 |
| 12 | 资阳 | 05:09 | 05:15 | 18:42 | 1011 |
| 13 | 简阳 | 05:52 | 05:54 | 19:25 | 1050 |
| 14 | 成都 | 07:26 | 07:26 | 20:59 | 1133 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org