| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:12:05 小时 | 全程距离:963 公里 | 硬座:77元 硬卧下铺:163元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肇庆 | 21:23 | 21:23 | 00:00 | - |
| 2 | 三水 | 22:17 | 22:22 | 00:54 | 60 |
| 3 | 佛山 | 22:49 | 22:53 | 01:26 | 87 |
| 4 | 广州 | 23:20 | 23:29 | 01:57 | 109 |
| 5 | 广州北 | 23:52 | 23:54 | 02:29 | 136 |
| 6 | 韶关东 | 01:47 | 01:50 | 04:24 | 330 |
| 7 | 郴州 | 03:25 | 03:34 | 06:02 | 483 |
| 8 | 衡阳 | 05:18 | 05:27 | 07:55 | 630 |
| 9 | 衡山 | 06:01 | 06:04 | 08:38 | 681 |
| 10 | 株洲 | 06:58 | 07:04 | 09:35 | 764 |
| 11 | 长沙 | 07:44 | 08:00 | 10:21 | 816 |
| 12 | 汨罗 | 08:44 | 08:47 | 11:21 | 894 |
| 13 | 岳阳 | 09:28 | 09:28 | 12:05 | 963 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org