| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:17:26 小时 | 全程距离:1306 公里 | 硬座:196元 硬卧下铺:352元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻城 | 15:24 | 15:24 | 00:00 | - |
| 2 | 黄州 | 16:04 | 16:06 | 00:40 | 67 |
| 3 | 浠水 | 16:26 | 16:28 | 01:02 | 96 |
| 4 | 蕲春 | 16:48 | 16:50 | 01:24 | 126 |
| 5 | 武穴 | 17:14 | 17:26 | 01:50 | 165 |
| 6 | 九江 | 18:10 | 18:16 | 02:46 | 223 |
| 7 | 永修 | 19:15 | 19:17 | 03:51 | 312 |
| 8 | 吉安 | 23:06 | 23:10 | 07:42 | 596 |
| 9 | 赣州 | 01:31 | 01:38 | 10:07 | 782 |
| 10 | 龙川 | 05:04 | 05:10 | 13:40 | 1023 |
| 11 | 河源 | 06:05 | 06:07 | 14:41 | 1098 |
| 12 | 惠州 | 07:01 | 07:04 | 15:37 | 1178 |
| 13 | 东莞东 | 07:44 | 07:48 | 16:20 | 1232 |
| 14 | 广州东 | 08:50 | 08:50 | 17:26 | 1318 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org