| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:18:52 小时 | 全程距离:1434 公里 | 硬座:175元 硬卧下铺:319元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄樊 | 14:10 | 14:10 | 00:00 | - |
| 2 | 荆门 | 15:37 | 15:40 | 01:27 | 124 |
| 3 | 当阳 | 16:17 | 16:19 | 02:07 | 176 |
| 4 | 枝城 | 17:32 | 17:37 | 03:22 | 257 |
| 5 | 松滋 | 17:51 | 17:56 | 03:41 | 275 |
| 6 | 澧县 | 18:38 | 18:41 | 04:28 | 318 |
| 7 | 临澧 | 19:50 | 19:52 | 05:40 | 385 |
| 8 | 常德 | 20:23 | 20:26 | 06:13 | 433 |
| 9 | 益阳 | 21:42 | 21:48 | 07:32 | 534 |
| 10 | 娄底 | 23:12 | 23:28 | 09:02 | 646 |
| 11 | 衡阳 | 02:56 | 03:12 | 12:46 | 905 |
| 12 | 郴州 | 04:52 | 04:55 | 14:42 | 1052 |
| 13 | 韶关东 | 06:30 | 06:36 | 16:20 | 1205 |
| 14 | 广州东 | 09:02 | 09:02 | 18:52 | 1434 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org