| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:19:50 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳 | 11:10 | 11:10 | 00:00 | - |
| 2 | 安顺 | 12:32 | 12:35 | 01:22 | - |
| 3 | 六枝 | 13:25 | 13:28 | 02:15 | - |
| 4 | 六盘水 | 14:52 | 15:14 | 03:42 | - |
| 5 | 草海 | 16:28 | 16:31 | 05:18 | - |
| 6 | 昭通 | 17:59 | 18:03 | 06:49 | - |
| 7 | 盐津 | 21:13 | 21:17 | 10:03 | - |
| 8 | 宜宾 | 00:06 | 00:12 | 12:56 | - |
| 9 | 自贡 | 01:34 | 02:01 | 14:24 | - |
| 10 | 内江 | 02:45 | 03:04 | 15:35 | - |
| 11 | 资中 | 03:37 | 03:40 | 16:27 | - |
| 12 | 资阳 | 04:43 | 04:47 | 17:33 | - |
| 13 | 成都 | 07:00 | 07:00 | 19:50 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org